報酬一覧
1.相続・遺言書に関するお手続き
(1)遺言書作成のお手続き【個人のお客様】
遺言書作成 | 報酬 | 公証人 手数料 |
|
---|---|---|---|
公正証書遺言案の作成 | 財産の価額 (500万円以下) | 31,500円 | 11,000円以下 |
財産の価額 (500万円を超え1,000万円以下) | 52,500円 | 17,000円 | |
財産の価額 (1,000万円を超え3,000万円以下) | 63,000円 | 23,000円 | |
財産の価額 (3,000万円を超え5,000万円以下) | 73,500円 | 29,000円 | |
財産の価額 (5,000万円を超え1億円以下) | 105,000円 | 43,000円 | |
財産目録作成 | 31,500円 | ||
証人立会料(1人) | 10,500円 |
(2)遺言書作成のお手続き【法人の社長様】
遺言書作成 | 報酬 | 公証人 手数料 |
---|---|---|
遺言書作成 | 財産の価額×0.01 | 個人のお客様と同じ |
財産目録作成 | 105,000円 | 交通・郵送実費 |
2.債務整理に関するお手続き
手続きの種類 | 報酬 | 実費 | |
---|---|---|---|
任意整理 | 借入先1社あたり31,500円 (訴えられた訴訟に対応した場合15,750円追加) | 交通・郵送実費 | |
個人再生 | 241,500円 (住宅ローン特則利用時の加算報酬 31,500円) | 裁判所申立手数料・予納郵券 | 約30,000円 |
個人再生委員選任予納金 | 200,000円 | ||
交通・郵送実費 | |||
自己破産 | 241,500円 | 裁判所申立手数料・予納郵券 | 約30,000円 |
交通・郵送実費 | |||
申立人が20万円以上の財産を有している場合等で破産管財人が選任される場合 | 200,000円 | ||
過払い金返還請求手続き | 基本報酬 借入先1社あたり 52,500円 | 交通・郵送実費 | |
返還報酬 1社あたり回収額の21%(訴訟による請求の場合,25%相当額) |
3.会社・法人登記に関するお手続き
手続きの種類 | 報酬 | 実費 | |
---|---|---|---|
会社設立 | 50,000円~ ※会社の規模等により異なります。 | 登録免許税 | 145,000円 |
定款認証費用 | 52,000円程度 | ||
NPO法人設立 | 160,000円 | 登録免許税 | 不要 |
役員変更登記 | 30,000円~ | 登録免許税 | 10,000円 |
商号変更登記 | 30,000円~ | 登録免許税 | 30,000円 |
目的変更登記 | 30,000円~ | 登録免許税 | 30,000円 |
4.その他の業務に関するお手続き
業務の内容 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
ご相談 | 無料 | |
顧問契約(継続的相談) | 法人・事業主の方 31,500円~52,500/月 | |
個人の方 10,500円/月 | ||
出張日当 | 移動時間含め 半日(4時間以内)10,000円 全日(4時間超)21,000円 | 交通費が別途かかります。 |
各種証明書取得(住民票・戸籍謄本・固定資産評価証明書・住宅用家屋証明書など) | 1,050円 | 交付手数料、郵送料、交通費等が別途かかります。 |
講演会・研修会・セミナー等講師 | 52,500円~ |